Сортлау | әйберләр | Нормаль мөмкинлек | Махсус мөмкинлек |
катлам санау | PCB каты-флекс | 2-14 | 2-24 |
Flex PCB | 1-10 | 1-12 | |
такта | 0.08 +/- 0.03 мм | 0.05 +/- 0.03 мм | |
Мин.Калынлык | |||
Макс.Калынлык | 6 мм | 8 мм | |
Макс.Размер | 485 мм * 1000 мм | 485 мм * 1500 мм | |
Тишек һәм уяу | Мин | 0,15 мм | 0,05 мм |
Мин | 0,6 мм | 0,5 мм | |
Аспект коэффициенты | 10:01 | 12:01 | |
Эз | Мин киңлек / киңлек | 0.05 / 0.05mm | 0.025 / 0.025 мм |
Толерантлык | W / S эзе | ± 0.03 мм | ± 0.02 мм |
(W / S≥0.3mm: ± 10%) | (W / S≥0.2mm: ± 10%) | ||
Тишек | 75 0.075 мм | ± 0.05 мм | |
Тишек үлчәме | 75 0.075 мм | ± 0.05 мм | |
Импеданс | 0 ≤ Кыйммәт ≤ 50Ω: ± 5Ω 50Ω ≤ Кыйммәт: ± 10% Ω | ||
Материал | Basefilm спецификациясе | PI: 3мил 2мил 1мил 0,8мил 0,5мил | |
ED&RA Cu: 2OZ 1OZ 1 / 2OZ 1 / 3OZ 1 / 4OZ | |||
Basefilm Төп тәэмин итүче | Шенги / Тайфлекс / Дюпон / Досан / Тинфлекс | ||
Каплау спецификасы | PI: 2мил 1мил 0,5мил | ||
LPI төсе | Яшел / Сары / Ак / Кара / Зәңгәр / Кызыл | ||
PI Stiffener | Т: 25ум ~ 250ум | ||
FR4 Стифенер | Т: 100ум ~ 2000ум | ||
SUS Stiffener | Т: 100ум ~ 400ум | ||
AL Stiffener | Т: 100ум ~ 1600ум | ||
Магнитофон | 3М / Теса / Нитто | ||
EMI калканы | Көмеш пленка / Бакыр / Көмеш сыя | ||
Faceир өсте бетү | OSP | 0,1 - 0,3ум | |
ХАСЛ | Sn: 5um - 40um | ||
HASL (Лид бушлай) | Sn: 5um - 40um | ||
ENEPIG | Ni: 1,0 - 6.0ум | ||
Ba: 0.015-0.10um | |||
Ау: 0.015 - 0.10ум | |||
Каты алтын белән каплау | Ni: 1,0 - 6.0ум | ||
Ау: 0.02ум - 1ум | |||
Флэш алтын | Ni: 1,0 - 6.0ум | ||
Ау: 0,02ум - 0,1ум | |||
ENIG | Ni: 1,0 - 6.0ум | ||
Ау: 0.015ум - 0,10ум | |||
Көмеш көмеш | Аг: 0,1 - 0,3ум | ||
Калай белән каплау | Sn: 5um - 35um | ||
SMT | Тип | 0,3 мм тишек тоташтыручылар | |
0,4 мм тишек BGA / QFP / QFN | |||
0201 компоненты |